Tempertabelle Moretti
Aus PerlenWiki
Entspannungskühlen
Temperzeiten & Tabelle für Moretti AK 102 - 104
Annealing Temp. = 520 °C
- | D inches |
D cm |
Rfh C°/min. |
Annealing T |
Haltezeit tsoak |
Rse C°/min |
Endwert Endpoint |
Rfe C°/min. |
A | 0,1 | 0,254 | 458,94 | 542 | 15 | 80,05 | 440 | 309,52 |
B | 0,2 | 0,508 | 114,74 | 531 | 15 | 20,01 | 440 | 77,38 |
C | 0,3 | 0,762 | 50,9 | 531 | 15 | 8,89 | 440 | 34,39 |
D | 0,4 | 1,016 | 28,68 | 531 | 15 | 5,0 | 440 | 19,34 |
E | 0,5 | 1,27 | 18,36 | 520 | 15 | 3,2 | 440 | 12,38 |
F | 0,6 | 1,524 | 12,75 | 520 | 15 | 2,22 | 440 | 8,6 |
G | 0,7 | 1,778 | 9,37 | 520 | 15 | 1,63 | 440 | 6,32 |
H | 0,8 | 2,032 | 7,17 | 520 | 15 | 1,25 | 440 | 4,84 |
I | 0,9 | 2,286 | 5,67 | 520 | 15 | 0,99 | 440 | 3,82 |
J | 1 | 2,54 | 4,59 | 520 | 15 | 0,8 | 440 | 3,1 |
K | 1,25 | 3,175 | 2,94 | 509 | 23 | 0,51 | 440 | 1,98 |
L | 1,5 | 3,81 | 2,04 | 509 | 34 | 0,36 | 440 | 1,38 |
M | 1,75 | 4,445 | 1,5 | 509 | 46 | 0,26 | 440 | 1,01 |
N | 2 | 5,08 | 1,15 | 509 | 60 | 0,2 | 440 | 0,77 |
O | 2,25 | 5,715 | 0,91 | 509 | 76 | 0,16 | 440 | 0,61 |
P | 2,5 | 6,35 | 0,73 | 509 | 94 | 0,13 | 440 | 0,05 |
Q | 2,75 | 6,985 | 0,61 | 509 | 113 | 0,11 | 440 | 0,41 |
R | 3 | 7,62 | 0,51 | 509 | 135 | 0,09 | 440 | 0,34 |
S | 4 | 10,16 | 0,29 | 509 | 240 | 0,05 | 440 | 0,19 |
T | 5 | 12,7 | 0,18 | 509 | 375 | 0,03 | 440 | 0,12 |
D | Durchmesser (cm oder inches) |
Rfh | °C hoch fahren pro Minute bei Durchmesser (d) |
Annealing T | Annealing Temperatur (richtet sich nach Durchmesser (d) |
tsoak | die Zeit, benötigt wird, um in der Perle gleichmäßig die Annealing Temperatur (t) zu erreichen |
Rse | um so viel °C darf die Temperatur pro Minute sinken, um den Endpoint zu erreichen. |
Endpoint | 440°C sind der kritische Bereich beim Annealing, der unbedingt noch mal gezielt erreicht werden muss |
Rfe | um so viel °C darf die Temperatur pro Minute von 440°C bis zum endgültigen Abkühlen sinken |
Batch-Annealing (Perlen werden kalt und ungetempert in den Ofen gelegt)
Beispiel:
Perlen haben einen Durchmesser (d) von nicht mehr als 1,5 cm
- Ofen aufheizen auf 520°C (Annealing T) mit 12,75°C (Rfh) pro Minute (also in 41 Minuten).
- 520°C (Annealing t) 15 Minuten halten (tsoak)
- mit 2,22°C (Rse) pro Minute runter bis auf 440°C (Endpoint) (also in 37 Minuten)
- 440°C (Endpoint) wieder für 15 Minuten halten (tsoak)
- dann kann die Perle mit 8,6°C (Rfe) pro Minute auf 0 runter gefahren werden (also in 52 Minuten)
Werden die Perlen direkt von der Flamme in den Ofen gelegt, kann auf die Aufheizphase ohne zeitliche Beschränkung vorgenommen werden.
Diese Daten sind besonders für weniger gut isolierte Öfen wichtig. Bei Schamott- öfen lassen sich die Absinkzeiten oft gar nicht in so kurzer Zeit erreichen, weil diese Öfen so gut isoliert sind (siehe hierzu tempertabelle001.jpg).
Quelle: Claudia Jacob